
| Parameter | Unser Wasser | Grenzwert |
| pH-Wert | 7,45 | 6,5 - 9,5 |
| Härtegrad als CaCO3 | 2,92 (entspricht 16,4 dt. Härte) | |
| Calcium | 72,1 mg/l | - |
| Magnesium | 27,3 mg/l | - |
| Natrium | 4,4 mg/l | 200 |
| Kalium | 0,77 mg/l | - |
| Eisen | <0,01 mg/l | 0,2 |
| Mangan | <0,001 mg/l | 0,05 |
| Nitrit | <0,005 mg/l | 0,5 |
| Nitrat | 5,29 mg/l | 50 |
| Chlorid | 4,29 mg/l | 250 |
| Sulfat | 8,5 mg/l | 240 |
| Fluorid | 0,14 mg/l | 1,5 |
| Kupfer | <0,01 mg/l | 2 |
Schwermetalle unter der Nachweisgrenze oder deutlich unter den Grenzwerten. |
||
| Organische Verbindungen und mikrobiologische Parameter ebenfalls unter der Nachweisgrenze oder sehr deutlich unter den Grenzwerten. | ||
© 2012 Marktgemeinde Frontenhausen → Impressum